Ev. Friedhofs Lüdenscheid - Wehberg:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 328 Kriegstote.
Ev. Friedhof Lüdenscheid - Mathildenstraße:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 113 Kriegstote.
Ev. Friedhof Lüdenscheid - Brügge:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 119 Kriegstote.
Ev. Friedhof Lüdenscheid - Oberrahmede:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 3 Kriegstote.
Ev. Friedhof Lüdenscheid - Brüninghausen:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 20 Kriegstote.
Kath. Friedhof Lüdenscheid:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 125 Kriegstote.
Kath. Friedhof Lüdenscheid-Brügge:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 14 Kriegstote.
Kommunalfriedhof Lüdenscheid - Hühnersiepen:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 512 Kriegstote.
Kommunalfriedhof Lüdenscheid - Waldfriedhof Loh:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 93 Kriegstote.
Namen der Gefallenen auf den Grabkreuzen:
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Bemerkungen |
Soldat | ADOLF | Heinrich | 11.05.1911 | 15.04.1945 | |
Unteroffizier | BENTHIEN | Robert | 03.10.1917 | 04.1945 | |
Kanonier | BERNICH | Emil | 11.1909 | 19.04.1945 | |
Stabsgefreiter | DIERWALD | Kurt | 25.06.1906 | 12.04.1945 | |
Gefreiter | DINSCH | Heinz | 31.03.1925 | 17.04.1945 | |
Soldat | DISTAVE | Ferdinand | 07.09.1890 | 19.04.1945 | |
Soldat | ERDMANN | Armin | 05.02.1920 | 22.04.1945 | |
Obergefreiter | FISCHER | Kurt | 10.07.1921 | 04.05.1945 | |
Stabsgefreiter | GEIGER | Josef | 02.05.1907 | 11.04.1945 | |
Soldat | GESEKE | Martin | 02.04.1900 | 27.03.1946 | |
Gefreiter | GRAESKE | Walter | 17.07.1921 | 18.04.1945 | |
Obergefreiter | GRESSMANN | Karl-Heinz | 07.07.1922 | 07.04.1945 | |
Soldat | GUDE | Erhard | 07.11.1919 | 29.03.1945 | |
Soldat | HERRSCHER | Ernst | 13.08.1923 | 04.1945 | |
Grenadier | HERWIG | H. | | 041945 | |
Unteroffizier | HRADTESKY | Ludwig | 27.08.1914 | 11.04.1945 | |
Obergefreiter | IHBEN | Heinrich | 04.06.1923 | 15.04.1945 | |
Unteroffizier | JUNTGEN | Walter | 1898 | 04.1945 | |
Unteroffizier | KELLER | Heinrich | 19.10.1904 | 16.07.1944 | |
Unteroffizier | KERSCHBAUMER | Franz | 12.08.1922 | 13.04.1945 | |
Obergefreiter | KLEINFELD | Hermann | 30.08.1909 | 25.04.1945 | |
Soldat | KLEINJANS | Wilhelm | 28.11.1905 | 07.04.1945 | |
Obergefreiter | KNOSP | Friedrich | 02.1914 | 14.04.1945 | |
Soldat | KOLLMER | Theodor | 08.02.1882 | 22.04.1945 | |
Soldat | LANDGRÄFE | Willi | 30.01.1920 | 04.05.1945 | |
Oberleutnant | LOHFELDER | Edgar | 1907 | 1945 | |
Obergefreiter | MAYERHOFER | Karl | 1902 | 1945 | |
Grenadier | OBERDORSTER | Wilhelm | 17.04.902 | 30.04.1945 | |
Gefreiter | PAULKE | Heinz | 30.10.1925 | 13.04.1915 | |
Soldat | POTTHOFF | Wilhelm | 1890 | 29.04.1945 | |
Obergefreiter | PRIEBE | Ernst | 25.??.1914 | 04.1945 | |
Luftschutz-Polizeiwacht-Meister | PUNDER | Johann | 20.06.189? | 29.04.1945 | |
Feldwebel | RITTER | Richard | 06.05.1913 | 11.04.1945 | |
Wachtmeister | SCHEIBLICH | Hermann | 20.10.1906 | 2?.04.1945 | |
Fahnenjunker-Oberfeldwebel | SCHNEIDER | Otto | 11.01.1918 | 21.02.1944 | Flugzeugführer |
Gefreiter | SEIBT | Günter | 02.05.1924 | 18.04.1945 | |
Gefreiter | SINSGRAVEN | Johann | 26.11.1911 | 26.04.1945 | |
Obergefreiter | STECHER | Karl | 27.09.1911 | 17.04.1945 | |
Gefreiter | STEINBRUCKL | Johann | 21.??.1926 | 18.04.1945 | |
Obergefreiter | STOWASSER | Karl | 02.01.1920 | 12.04.1945 | |
Obergefreiter | TEUBER | Walter | 1904 | 04.1945 | |
Soldat | UNATYINISZKY | Marton | 21.08.1916 | 21.11.1945 | |
Obergefreiter | WEISS | Johann | 06.06.1905 | 19.04.1945 | |
Ev. Friehdhof Herscheid:
Hier ruhen nach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 20 Kriegstote.
Aus der Gemeinde Herscheid starben in den Weltkriegen 1914-1918 und 1939-1945:
1. Weltkrieg:
Name | Vorname | aus |
ALBERTS | Paul | Herscheid |
ALBERTS | Wilhelm | Herscheid |
ALBERTS | Wilhelm | Becke |
ALBERTS | Hugo | Verse |
BABERG | Robert | Weisse Ahe |
BABERG | Hugo | Pütt |
BAUCKHAGE | Erich | Herscheid |
BAUCKHAGE | Wilhelm | Herscheid |
BAUCKHAGE | Emil | Emmeszaun |
BAUCKHAGE | Otto | Reblin |
BECKER | Friedrich | Bubbecke |
BÖLEY | August | Hüinghausen |
BÖLLING | Otto | Ramsiepen |
BRENSCHEID | Wilhelm | Herscheid |
BRINKMANN | Wilhelm | Vogelsang |
BROMBACH | August | Schwarze Ahe |
BUSCH | Wilhelm | Herscheid |
CORDT | Wilhelm | Berghagen |
CORDT | Emil | Höh |
CORDT | Albert | Sonnenhörl |
DAHLMEIER | Hugo | Wiesenfeld |
EICK | Gustav | Bubbecke |
FISCHER | Andreas | Wellin |
FRANK | Wilhelm | Herscheid |
GRAF | Anton | Hüinghausen |
GRÄWE | Wilhelm | Elsen |
GRUBER | Hugo | Herscheid |
GRÜBER | Ernst | Schwarze Ahe |
HEIMANN | Karl | Wiesenfeld |
HERFEL | Wilhelm | Herscheid |
HERFEL | Emil | Friedlin |
HERZHOFF | Gustav | Ebbe |
HERZOG | Ewald | Vogelsang |
HOFFMANN | Emil | Becke |
HOFFMANN | Hugo | Bubbecke |
HOFFMANN | Ernst | Müggenbruch |
HOLTHAUS | Otto | Bulmecke |
HOLTHAUS | Ewald | Bulmecke |
HÜTTEBRÄUCKER | Otto | Herscheid |
KEMPCHEN | Erich | Herscheid |
KLÜPPELBERG | Karl | Herscheid |
KLÜPPELBERG | Albert | Herscheid |
KLÜPPELBERG | Ewald | Hüinghausen |
KOCH | Karl | Ebbe |
KOCH | August | Langenbecke |
KÖNIG | Wilhelm | Daum |
KREIKEBAUM | Erich | Herscheid |
KREIKEBAUM | Peter | Sirrin |
KUHBIER | Paul | Herscheid |
KUHBIER | Albert | Reblin |
LANGEMANN | Paul | Umweg |
LIENENKÄMPER | Otto | Pütt |
LIENENKÄMPER | Hugo | Pütt |
LINGENBERG | Alfred | Hüinghausen |
LINNERT | Wilhelm | Herscheid |
LOHMANN | Adolf | Bubbecke |
LOHMANN | Albert | Hochstein |
LOHMANN | Ewald | Wiesenfeld |
MÜHRMANN | Heinrich | Warbollen |
NIGGEMANN | Theodor | Schwarze Ahe |
PIEPER | Albert | Kiesberg |
PIEPER DR. | Wilhelm | Neuenmühle |
SALZBERGER | Alois | Schwarze Ahe |
SASSENBERG | Albert | Hüinghausen |
SCHAAF | Reinhard | Schwarze Ahe |
SCHMALE | Albert | N. Holte |
SCHMALENBACH | Erich | Herscheid |
SCHMIDT | Wilhelm | Schwarze Ahe |
SCHÖTTLER | Ewald | Breitenfeld |
SCHÖTTLER | August | Ramsiepen |
SCHRÖDER | Friedrich | Herscheid |
SCHRÖDER | Hugo | Herscheid |
SCHRÖDER | Hugo | O. Stuberg |
SCHULTE | Adolf | Herscheid |
SCHULTE | Oskar | Verse |
SCHULTE | Heinrich | Hüinghausen |
SCHULTE | Otto | Schöttlerei |
SCHULZ | Hermann | Herscheid |
SCHUMACHER | Paul | Herscheid |
SCHUMACHER | Heinrich | Grünenthal |
SCHÜRMANN | Friedrich | Rärin |
SEUSTER | August | Hüinghausen |
SÖNCHEN | Paul | Herscheid |
STAHLSCHMIDT | Emil | Friedlin |
STAHLSCHMIDT | Paul | V. D. Höh |
TACKE | Theodor | Herscheid |
TEIPELMANN | Heinrich | Verse |
THOMAS | Karl | Friedlin |
VEDDER | Hugo | Schlade |
VERSE | Friedrich | Danklin |
VOGELSANG | Gustav | Herscheid |
VOGELSANG | Wilhelm | Rärin |
VOGELSANG | Hugo | O. Stuberg |
VOGELSANG | Erich | O. Stuberg |
VORMANN | Hermann | Herscheid |
VORMANN | Albert | Wermecke |
WALDMINGHAUS | Ewald | Stottmert |
WEBER | Gustav | Friedlin |
WEBER | Alfred | Wiesenfeld |
WEVER | Karl | Herscheid |
WINKEL | Wilhelm | Langenbecke |
WINKEL | Ewald | Langenbecke |
WOLF | Erich | Vogelsang |
WOLFF | Hugo | Weisse Ahe |
WOLFF | Karl | Rärin |
WOLFF | Hugo | Rärin |
Grabinschriften:
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
GRUBER | Hugo | 13.01.1885 | 12.02.1915 |
LOHMANN | Ewald | 16.09.1881 | 26.02.1915 |
SEUSTER | August | 29.09.1886 | 17.04.1917 |
2. Weltkrieg (Grabinschriften):
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
BERKA | Hermann | 15.11.1919 | 05.04.1945 |
BRAUCKHAGE | Karl | 1898 | 22.02.1945 |
FLIEGER | Alfons | 04.11.1912 | 14.04.1945 |
HEINRICH | Edgar | 08.09.1919 | 11.04.1945 |
MÖLLER | Johannes | 24.11.1906 | 13.04.1945 |
PETERS | Johannes | 06.11.1921 | 03.09.1945 |
Kommunaler Friehof Schalksmühle - Wippekühl:
Hier ruhennach Information der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. insgesamt 37 Kriegstote.
Aus der Gemeinde Herscheid starben in den Weltkriegen 1914-1918 und 1939-1945:
1. Weltkrieg:
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Bemerkungen |
ACKERMANN | Emil | | | |
BAUKLOH | Hermann | | | |
BECKEHOFF | Walter | | | |
BERG | Wilhelm | | | |
BERGES | Fritz | | | |
BETTEN | Hermann | | | |
BOHMER | Otto | | | |
BRANDENBURG | Theodor | | | |
BREMECKER | Wilhelm | | | |
BRINKMANN | Wilhelm | | | |
BUDDE | Gustav | | | |
CRAMER | Ernst | | | |
CZECHAN | Oskar | | | |
DAHLHAUS | Albert | | | |
DAHLHAUS | Paul | | | |
DICKHAUT | Adolf | | | |
DIEBEL | Conrad | | | |
DIERGARTEN | Albert | | | |
DÖRSCHELN | Wilhelm | | | |
DREBUSCH | Rudolf | | | |
ECKERN | Carl | | | |
EHRING | Robert | | | |
EICHERT | Wilhelm | | | |
EICKER | Wilhelm | | | |
EIFFERT | Wilhelm | | | |
ERBSTÖSZER | Otto | | | |
FIESELER | Ernst | | | |
FILLING | Paul | | | |
FINGER | Carl | | | |
FLÖTER | Richard | | | |
FORKEL | Heinrich | | | |
FRIEDRICH | Hans | | | |
FRIEDRICH | Hans Klaus | 1881 | 1918 | Grabinschrift |
FRIEMANN | Alfred | | | |
GERSCHKE | Franz | | | |
GROLL | Albrecht | | | |
GRÜN | August | | | |
HEGGEMANN | Paul | | | |
HEINZE | Gustav | | | |
HEUSER | Emil | | | |
HOHRGE | Fried. Wilh. | | | |
HOLTHAUS | Emil | | | |
HOLTHAUS | Friedrich | | | |
IHNE | Wilhelm | | | |
IREGER | Alfred | | | |
IREGER | Hermann | | | |
KERZMANN | Friedrich | | | |
KLEINSCHMIDT | Robert | | | |
KLÖPPER | Heinrich | | | |
KOCH | Eduard | | | |
KÖNIG | Carl | | | |
KOPSCH | Otto | | | |
KORTE | Heinrich | | | |
KRÄGELOH | Albert | | | |
KRÄGELOH | Otto | | | |
KRÄGELOH | Paul | | | |
KRIEGESKORTE | Gustav | | | |
LECHLEITNER | Albert | | | |
LEINEWEBER | Alfred | | | |
LENHARD | Wilhelm | | | |
LINDENBERG | Friedrich | | | |
LOEWEN | Wilhelm | | | |
LOH | Friedrich Wilhelm | | | |
LÖWER | Wilhelm | | | |
LUMBERG | Bernhard | | | |
METZGER | Ewald | | | |
MILZKOTT | Fritz | | | |
MÖRCHEN | Friedrich Wilhelm | | | |
MÜLLER AM H. | Wilhelm | | | |
MÜLLER WIPEKÜHL | Wilhelm | | | |
NACHTRODT | Julius | | | |
NEBE | Justus | | | |
NOLTE | Walter | | | |
OHLBROCK | Heinrich | | | |
PAULMANN | Hermann | | | |
PFENDER | Carl | | | |
PIELHAU | Robert | | | |
PIEPER | Kurt | | | |
REESWINKEL | Hugo | | | |
REIL | Emil | | | |
RIEBOLD | Robert | | | |
RIEBOLD | Wilhelm | | | |
RITTINGHAUS | Otto | | | |
ROMAIKAT | Otto | | | |
SCHAFFLAND | Paul | | | |
SCHELLBERGER | Jakob | | | |
SCHEWE | Hugo | | | |
SCHEWE | Richard | | | |
SCHLÖTER | Ernst | | | |
SCHMALENBACH | Robert | | | |
SCHMALENBACH | Wilhelm | | | |
SCHMIDT | Curt | | | |
SCHMIDT | Ernst | | | |
SCHNEEMANN | Max | | | |
SCHÖNEBERG | Hugo | | | |
SCHRÖDER | Dr. Emil | | | |
SCHRÖDER | Fritz | | | |
SCHRÖDER | Wilhelm | | | |
SCHRÖER | Alfred | | | |
SCHULTHEIS | Wilhelm | | | |
SCHUSTER | Otto | | | |
SCOBEL | Walter | | | |
SEEBECKER | Carl | | | |
SEIP | Hugo | | | |
SÖNNICKEN | Otto | | | |
STIEMERLING | Carl | | | |
STORN | Albrecht | | | |
THIELTGES | Ludwig | | | |
TSCHIRSCHWITZ | August | | | |
VOM HOFE | CARL | | | |
VORMANN | Carl | | | |
WEHBERG | Hermann | | | |
WERKSHAGEN | Carl | | | |
WERNSCHEID | Erwin | | | |
WEYLAND | Adolf | | | |
WEYLAND | Ernst | | | |
WINDFUHR | Wilhelm | | | |
WINKHAUS | Wilhelm | | | |
WINTERHAGER | Dr. Alex | | | |
WOLF | Heinrich | | | |
2. Weltkrieg:
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Bemerkungen |
ACKERMANN | Gustav | | | |
ADOLF | Ernst | | | |
ALTHAUS | Adrian Eugen. | | | |
BÄCKER | Paul | | | |
BACKHAUS | Adolf | | | |
BACKHAUS | Karl Heinz | | | |
BARCHNITZKI | Hermann | | | |
BASTIAN | Friedrich Wilhelm | | | |
BASTIAN | Hans | | | |
BAUER | Karl Johann | | | |
BAUER | Paul | | | |
BAUMGARD | Wilhelm | | | |
BECKEHOFF | Hans | | | |
BEILMANN | Gertrud | | | |
BEILMANN | Hans-Joachim | | | |
BEINDORF | Erhard | | | |
BENGER | Hugo | | | |
BERGES | Willi | | | |
BERKER | Herbert | | | |
BERKER | Kurt | | | |
BERKER | P. Gustav | | | |
BERSCH | Heinrich | | | |
BIANCHET | Alfred | | | |
BLEIKER | Karl | | | |
BÖHLE | Ernst | | | |
BOHNE | Karl Heinz | | | |
BONIN | Karl | | | |
BORBECK | Wilhelm | | | |
BORDFELD | Karl | | | |
BORLINGHAUS | Karl | | | |
BÖRNER | Kurt | | | |
BÖRNER | Wilhelm | | | |
BOTH | Günther | | | |
BÖTTINGER | Clemens | | | |
BRANDT | Otto Ernst | | | |
BRASSE | Hans | | | |
BRELL | Hans | | | |
BREMECKER | Werner | | | |
BRENNER | Werner | | | |
BRINKMANN | Paul | | | |
BROCKSIEPER | Wilhelm | | | |
BROSIG | Paul | | | |
BRÜHL | Ernst | | | |
BUJARA | Johannes | | | |
BUNSELMEIER | Hermann Heinrich | | | |
BURBERG | Willi | | | |
BUSACK | Max | | | |
CARIS | Heinrich Julius | | | |
COMPANS | Johanna | | | |
DAHLHAUS | Carl | | | |
DICKE | Eckhard | | | |
DIENSTUHL | Willi | | | |
DIERGARTEN | Hans | | | |
DIERGARTEN | Werner | | | |
DOCKHORN | Hans | | | |
DÖNIKE | Friedrich Wilhelm | | | |
DOTZENROTH | Kurt | | | |
DRAWS | Karl | | | |
DRESEL | Walter | | | |
DRESEL | Wilhelm | | | |
DUDEK | August | | | |
DUNKEL | Walter | | | |
ECHTERLING | Bernhard G. Th. | | | |
ECKERN | Hugo | | | |
ECKERN | Willi | | | |
EGGERT | Paul | | | |
EHRINGHAUS | Helmut | | | |
EICK | Walter | | | |
EICKER | Albert | | | |
EICKER | Eugen | | | |
ELKERIES | Erich | | | |
ELLERMANN | Gerhard | | | |
ELM | Hans | | | |
ERBSTÖSSER | Otto | | | |
ERDMANN | August | | | |
EUSKIRCHEN | Hermann | | | |
FALK | Bernhard | | | |
FELSNER | Erich | | | |
FERNHOLZ | Eugen | | | |
FIESELER | Günter | | | |
FIESELER | Heinz | 08.01.1921 | 02.02.1944 | Grabsteininschrift |
FISCHER | Erich Aug. | | | |
FISCHER | Eugen | | | |
FISCHER | Helmut | | | |
FLINKER | Walter | | | |
FLÖTER | Erna | | | |
FRANKE | Paul | | | |
FRÖHLING | Erwin | | | |
GANDRAS | Fritz | | | |
GECK | Karl | | | |
GEHRECKE | Karl Friedr. | | | |
GEISTER | Hermann | | | |
GERHARDI | Dieter | | | |
GESCHKE | Alfred | | | |
GIERSIEPEN | Ernst | | | |
GLITTENBERG | Gustav | | | |
GLÖRFELD | Karl | | | |
GÖBEL | Heinrich | | | |
GÖCKLER | Albert | | | |
GOEDE | Wilh. Friedr. | | | |
GOLDSCHMIDT | Günther | | | |
GÖRGENS | Kurt | | | |
GÖTZE | Richard | | | |
GRIESE | Carl Heinz | | | |
GRINGMUTH | Alfred | | | |
GRISAR | Friedrich | | | |
GROLL | Hans | | | |
GROLL | Lenchen | | | |
GROLL | Peter | | | |
GRUHN | Karl | | | |
GRÜNDER | Karl | | | |
HAAKE | Emil | | | |
HAARMANN | Erwin | | | |
HAARMANN | Werner | | | |
HAASE | Albert | | | |
HALVERSCHEID | Günther | | | |
HALVERSCHEIDT | Charlotte | | | |
HANSEN | Heinz | | | |
HÄRTEL | Willi | | | |
HECKMANN | EW. HCH. WI. | | | |
HEGEMANN | Erwin | | | |
HEGENER | Hans Ernst | | | |
HEGGEMANN | Alfred | | | |
HEGGEMANN | Fritz | | | |
HEGGEMANN | Willi | | | |
HEIDENREICH | Ernst | | | |
HEITMANN | Carl Theodor | | | |
HELLMICH | Willi | | | |
HERING | Theodor | | | |
HERZOG | Helmut | | | |
HEUTELBECK | August | | | |
HIBBELN | Ernst | | | |
HIELSCHER | Willi | | | |
HILGER | Emil | | | |
HIMMEN | Werner | | | |
HINNENBERG | Emil | | | |
HINZMANN | Herbert | | | |
HOFFMANN | Carl | | | |
HOFFMANN | Horst | | | |
HOFMANN | Heinz | | | |
HOHAGE | Erwin | | | |
HÖLSCHER | Heinz Herbert | | | |
HOLTHAUS | Felix | | | |
HOLTHAUS | Fritz | | | |
HOLZAPFEL | Johann Heinrich | | | |
HOLZHAUER | Otto | | | |
HÖRICH | Paul | | | |
HUBERT | Eugen | | | |
HUFSCHMIDT | Hugo | | | |
HUIKING | Hans | | | |
HUMMEL | Hermann | | | |
HÜSMERT | Adolf | | | |
HÜSMERT | Karl Ferdinand | | | |
HUSSER | Robert | | | |
HYMMEN | Wilhelm August K. | | | |
IFFLAND | Franz | | | |
ISENBURG | Eugen | | | |
ISENBURG | Karl | | | |
JANSEN | Arnold | | | |
JOHANN | Fritz | | | |
JUNG | Eberhard | | | |
JÜNGLING | Günter | | | |
JUNKER | Helmut Heinz | | | |
KADDATZ | Willi | | | |
KAISER | Otto | | | |
KALLE | Erich August | | | |
KALTENHÄUSER | Bruno | | | |
KALTENHÄUSER | Hubert | | | |
KAMINSKI | Emil Ad. | | | |
KÄMPER | Eugen | | | |
KÄMPER | Heinz | | | |
KEIL | Emil | | | |
KEIL | Kurt | | | |
KEIL | Tugendhold Emil | | | |
KEILHOLZ | Karl | | | |
KIMM | Heinz | | | |
KIRCHHOFF | Ernst | | | |
KIRCHHOFF | Fritz | | | |
KLAWS | Wilhelm | | | |
KLEE | Franz | | | |
KLEINSCHMIDT | Ernst Heinz | | | |
KLINKER | Ernst August Th. | | | |
KNOOP | Otto | | | |
KOBERZIN | Karl | | | |
KOCH | Theodor | | | |
KOKUS | Walter | | | |
KÖNIG | Artur | | | |
KÖNIG | Siegfried | | | |
KORTHAUS | Otto Walter | | | |
KORTHAUS | Werner | | | |
KOTZ | Johann | | | |
KRÄGELOH | Julius Edward | | | |
KRAMPFF | Karl E. R. | | | |
KRANZ | Anna Sofie Dorothea | | | Geb. MACHELETT |
KRIEGESKORTE | Hans | | | |
KRIEGESKORTE | Walter | | | |
KRITZLER | Emil | | | |
KRITZLER | Julius | | | |
KRONE | Friedrich Karl | | | |
KRONE | Hans Joachim | | | |
KUHBIER | Dieter | | | |
KURTH | Paul | | | |
LAATZ | Johann Ferdinand Karl | | | |
LADEMACHER | Heinrich | | | |
LAUMEN | Josef | | | |
LEHMANN | Paul | | | |
LICHTENTHALER | Kurt | | | |
LIKUS | Fritz | | | |
LOH | Karl | | | |
LÖSENBECK | Ernst | | | |
LÖWER | Karl | | | |
MACHELETT | Christian | | | |
MACHHOLZ | Josef | | | |
MANZ | Erwin | | | |
MARTH | Karl | | |